<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jugada.es - Los mejores Videos de Deporte &#187; goles</title>
	<atom:link href="http://www.jugada.es/tag/goles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jugada.es</link>
	<description>Jugada.es - Los mejores Videos de Deportivos, las mejores jugadas, videos de deporte, videos futbol, golazos, video boxeo, video baloncesto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2009 14:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zúrich 2 Real Madrid 5 &#8211; Goles (Champions League 2009/10)</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/09/16/zurich-2-real-madrid-5-goles-champions-league-200910/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/09/16/zurich-2-real-madrid-5-goles-champions-league-200910/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[2-5]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[cr9]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[debut]]></category>
		<category><![CDATA[falta directa]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[guti]]></category>
		<category><![CDATA[higuian]]></category>
		<category><![CDATA[obra de arte]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>
		<category><![CDATA[zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Buen debut de Real Madrid en la Champions League 2009/10 frente al Zúrich. Los blancos derrotaron a los suizos con una goleada (2-5) protagonizada por Cristiano Ronaldo, Raúl, Higuaín y Guti, cuyo golazo fue todo una obra de arte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen debut de <strong>Real Madrid</strong> en la <strong>Champions League 2009/10</strong> frente al <strong>Zúrich</strong>. Los blancos derrotaron a los suizos con una <strong>goleada (2-5)</strong> protagonizada por <strong>Cristiano Ronaldo, Raúl, Higuaín y Guti</strong>, cuyo golazo fue todo una<em> obra de arte</em>.</p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ntCLHhVrP3E&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ntCLHhVrP3E&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/09/16/zurich-2-real-madrid-5-goles-champions-league-200910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga BBVA 2009/10 &#8211; Goles Jornada 2</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/09/14/liga-bbva-200910-goles-jornada-2/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/09/14/liga-bbva-200910-goles-jornada-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[almeria]]></category>
		<category><![CDATA[athletic bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[atletico madrid]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 2]]></category>
		<category><![CDATA[liga bbva 2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[primera division]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[sporting gijon]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>
		<category><![CDATA[xerez]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Todos los goles que se han marcado en la segunda jornada del campeonato liguero de la primera división española están en este vídeo: Getafe 0 &#8211; Barcelona 2, Atletico Madrid 1 &#8211; Racing 1, Espanyol 0 &#8211; Real Madrid 3, Sevilla 4 &#8211; Zaragoza 1, Tenerife 2 &#8211; Osasuna 1, Villarreal 1 &#8211; Mallorca 1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los <strong>goles</strong> que se han marcado en la<strong> segunda jornada</strong> del campeonato liguero de la <strong>primera división española</strong> están en este vídeo:  </p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YpBxWoBMf40&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YpBxWoBMf40&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
<p><strong>Getafe 0 &#8211; Barcelona 2, Atletico Madrid 1 &#8211; Racing 1, Espanyol 0 &#8211; Real Madrid 3, Sevilla 4 &#8211; Zaragoza 1, Tenerife 2 &#8211; Osasuna 1, Villarreal 1 &#8211; Mallorca 1, Deportivo 1 &#8211; Malaga 0, Sporting Gijon 1 &#8211; Almeria 0, Valladolid 2 &#8211; Valencia 4, Xerez 0 &#8211; Athletic Bilbao 1</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/09/14/liga-bbva-200910-goles-jornada-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España 3 Estonia 0 &#8211; Conseguida Clasificación Mundial 2010</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/09/10/espana-3-estonia-0-conseguida-clasificacion-mundial-2010/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/09/10/espana-3-estonia-0-conseguida-clasificacion-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[(3-0)]]></category>
		<category><![CDATA[cazorla]]></category>
		<category><![CDATA[cesc]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[conseguida]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estonia]]></category>
		<category><![CDATA[goleada]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[mata]]></category>
		<category><![CDATA[merida]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[selección española]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[La roja consiguió clasificarse matemáticamente para el Mundial de 2010 tras ganarle a Estonia por 3-0 en el Romano José Fouto de Mérida. Cesc, Cazorla y Mata fueron los goleadores de esta nueva victoria.Con ocho triunfos en ocho partidos la selección española ha demostrado que aspira a ganar el Mundial 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La roja</strong> consiguió <em>clasificarse matemáticamente</em> para el <strong>Mundial de 2010</strong> tras ganarle a <strong>Estonia</strong> por <strong>3-0</strong> en el <em>Romano José Fouto</em> de Mérida. <strong>Cesc, Cazorla y Mata fueron los goleadores de esta nueva victoria</strong>.Con ocho triunfos en ocho partidos la selección española ha demostrado que aspira a ganar el Mundial 2010. </p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xhspA2xoOIM&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xhspA2xoOIM&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/09/10/espana-3-estonia-0-conseguida-clasificacion-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macedonia 2 España 3 (Amistoso/Homenaje Dani Jarque)</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/08/16/macedonia-2-espana-3-amistosohomenaje-dani-jarque/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/08/16/macedonia-2-espana-3-amistosohomenaje-dani-jarque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 09:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[dani jarque]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando torres]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[homenaje]]></category>
		<category><![CDATA[jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[pique]]></category>
		<category><![CDATA[remontada]]></category>
		<category><![CDATA[riera]]></category>
		<category><![CDATA[segunda parte]]></category>
		<category><![CDATA[selección española]]></category>
		<category><![CDATA[sensacional]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[España logró imponerse 2-3 a Macedonia tras una sensacional segunda parte en la que Fernando Torres, Piqué y Riera marcaron. Además el partido también sirvió para rendirle homenaje al recientemente fallecido Dani Jarque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>España</strong> logró imponerse <strong>2-3</strong> a <strong>Macedonia</strong> tras una <em>sensacional segunda parte</em> en la que<strong> Fernando Torres</strong>, <strong>Piqué</strong> y <strong>Riera</strong> marcaron. Además el partido también sirvió para rendirle <strong>homenaje</strong> al recientemente fallecido <strong>Dani Jarque</strong>. </p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZH76NVAsmA4&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZH76NVAsmA4&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/08/16/macedonia-2-espana-3-amistosohomenaje-dani-jarque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D. C. United 0 Real Madrid 3 &#8211; Mejores Jugadas y Goles (Pretemporada Americana)</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/08/10/d-c-united-0-real-madrid-3-mejores-jugadas-y-goles-pretemporada-americana/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/08/10/d-c-united-0-real-madrid-3-mejores-jugadas-y-goles-pretemporada-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 11:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[dc united]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[higuian]]></category>
		<category><![CDATA[jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[pretemporada americana]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[robben]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid parece que por fin ya empieza a funcionar como se esperaba con la llegada de los jugadores que faltaban. En el partido final de su gira americana logró una contundente victoria ante el D. C. United con dos tantos de Higuaín y uno de Robben. Aquí tenéis las mejores jugadas y goles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Real Madrid</strong> parece que por fin ya empieza a funcionar como se esperaba con la llegada de los jugadores que faltaban. En el partido final de su <em>gira americana</em> logró una contundente victoria ante el <strong>D. C. United</strong> con dos tantos de <strong>Higuaín</strong> y uno de <strong>Robben</strong>. Aquí tenéis las <strong>mejores jugadas y goles</strong> del partido:</p>
<div align="center"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2zCpbwPAX18&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2zCpbwPAX18&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></div>
<p>Los goles los metieron:<br />
0-1, min.56: Higuaín<br />
0-2, min.59: Higuaín<br />
0-3, min.68: Robben</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/08/10/d-c-united-0-real-madrid-3-mejores-jugadas-y-goles-pretemporada-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Young Boys 1 Athtletic 2 (Europa League) Resumen</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/08/07/young-boys-1-athtletic-2-europa-league-resumen/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/08/07/young-boys-1-athtletic-2-europa-league-resumen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[athtletic]]></category>
		<category><![CDATA[athtletic club]]></category>
		<category><![CDATA[athtletic club bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[frimpong]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[llorente]]></category>
		<category><![CDATA[muniain]]></category>
		<category><![CDATA[primera fase]]></category>
		<category><![CDATA[ronda previa]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>
		<category><![CDATA[young boys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo resumen con las mejores jugadas y goles del Young Boys 1 Athtletic 2 perteneciente a la primera fase de la ronda previa de la Europa League (antigua UEFA Championes League). Los goles los metieron: 0-1, min.26: Llorente. 0-2, min.72: Muniain. 1-2, min.91: Frimpong.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo resumen con las mejores jugadas y goles del <strong>Young Boys 1 Athtletic 2</strong> perteneciente a la primera fase de la ronda previa de la <strong>Europa League</strong> (antigua UEFA Championes League). </p>
<div align="center"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8aGwFVOtf38&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8aGwFVOtf38&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></div>
<p>Los goles los metieron:<br />
0-1, min.26: Llorente.<br />
0-2, min.72: Muniain.<br />
1-2, min.91: Frimpong.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/08/07/young-boys-1-athtletic-2-europa-league-resumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xabi Alonso &#8211; Mejores Jugadas y Goles (Liverpool)</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/08/05/xabi-alonso-mejores-jugadas-y-goles-liverpool/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/08/05/xabi-alonso-mejores-jugadas-y-goles-liverpool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[fichaje]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[mejores goles]]></category>
		<category><![CDATA[mejores jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[reds]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>
		<category><![CDATA[xabi alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Las mejores jugadas y goles de Xabi Alonso con el Liverpool están en este vídeo. El donostiarra acaba de fichar por el Real Medrid y este es parte del legado que ha dejado con los “reds”. Nos lo perdáis!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>mejores jugadas y goles</strong> de <strong>Xabi Alonso</strong> con el <strong>Liverpool </strong>están en este vídeo. El donostiarra acaba de fichar por el <em>Real Medrid</em> y este es parte del legado que ha dejado con los “reds”. Nos lo perdáis!!! <img src='http://www.jugada.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ngyQviZX4bQ&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ngyQviZX4bQ&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/08/05/xabi-alonso-mejores-jugadas-y-goles-liverpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanyol 3 Liverpool 0 (Nuevo estadio de Cornellá-El Prat)</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/08/03/espanyol-3-liverpool-0-nuevo-estadio-de-cornella-el-prat/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/08/03/espanyol-3-liverpool-0-nuevo-estadio-de-cornella-el-prat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[(3-0)]]></category>
		<category><![CDATA[ben sahar]]></category>
		<category><![CDATA[cornellá-el prat]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[español de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[espanyol de barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[goleada]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[luis garcia]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo estadio]]></category>
		<category><![CDATA[pericos]]></category>
		<category><![CDATA[reeds]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, el Espanyol estrenó por todo lo alto su nuevo estadio de Cornellá-El Prat metiéndole toda una goleada al Liverpool (3-0). Luís Garcia abrió la lata y Ben Sahar marcó por partida doble. Buen partido de los pericos y nefasto para los reeds.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer, el <strong>Espanyol</strong> estrenó por todo lo alto su <strong>nuevo estadio de Cornellá-El Prat</strong> metiéndole toda una <strong>goleada al Liverpool</strong> (3-0)</strong>. <strong>Luís Garcia</strong> abrió la lata y <strong>Ben Sahar</strong> marcó por partida doble. Buen partido de los <em>pericos</em> y nefasto para los <em>reeds</em>. </p>
<div align="center"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kaQkZZPgOqA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kaQkZZPgOqA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/08/03/espanyol-3-liverpool-0-nuevo-estadio-de-cornella-el-prat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lionel Messi vs Zlatan Ibrahimovic</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/07/24/lionel-messi-vs-zlatan-ibrahimovic/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/07/24/lionel-messi-vs-zlatan-ibrahimovic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[filigranas]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahimović]]></category>
		<category><![CDATA[jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[lionel]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>
		<category><![CDATA[zlatan]]></category>
		<category><![CDATA[zlatan ibrahimović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo sobre este par de cracks que jugaran juntos la temporada que viene en el FC Barcelona. ¿Quien meterá más goles? ¿Quien hará más filigranas? En definitiva ¿Quien será el mejor; Lionel Messi o Zlatan Ibrahimovic?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo sobre este par de cracks que jugaran juntos la temporada que viene en el <em>FC Barcelona</em>. ¿Quien meterá más goles? ¿Quien hará más filigranas? En definitiva <strong>¿Quien será el mejor; Lionel Messi o Zlatan Ibrahimovic?</strong></p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r9-DQiJo488&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r9-DQiJo488&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/07/24/lionel-messi-vs-zlatan-ibrahimovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA 2 Brasil 3 &#8211; Goles // FINAL (Copa Confederaciones)</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/07/01/usa-2-brasil-3-goles-final-copa-confederaciones/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/07/01/usa-2-brasil-3-goles-final-copa-confederaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[(2-3)]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[copa confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dempsey]]></category>
		<category><![CDATA[donovan]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[la canarinha]]></category>
		<category><![CDATA[lucio]]></category>
		<category><![CDATA[luis fabiano]]></category>
		<category><![CDATA[selección americana]]></category>
		<category><![CDATA[selección brasileña]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Todos los goles de la final de la Copa Confederaciones entre Estados Unidos y Brasil están en este vídeo a una calidad impresionante. No te los pierdas!!! Los americanos no se lo pusieron nada fácil a los brasileños, de hecho se fueron 2-0 al descanso con tantos de Dempsey y Donovan, sin embargo, la canarinha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Todos los goles</strong> de la <em>final de la Copa Confederaciones</em> entre <strong>Estados Unidos</strong> y <strong>Brasil</strong> están en este vídeo a una <em>calidad impresionante</em>. No te los pierdas!!! <img src='http://www.jugada.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r_BAkGER9RA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r_BAkGER9RA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
Los americanos no se lo pusieron nada fácil a los brasileños, de hecho se fueron 2-0 al descanso con tantos de <strong>Dempsey</strong> y <strong>Donovan</strong>, sin embargo, <em>la canarinha</em> consiguió darle la vuelta al partido en la segunda parte con dos goles de <strong>Luis Fabiano</strong> y uno de <strong>Lucio</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/07/01/usa-2-brasil-3-goles-final-copa-confederaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
