<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jugada.es - Los mejores Videos de Deporte &#187; españa</title>
	<atom:link href="http://www.jugada.es/tag/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jugada.es</link>
	<description>Jugada.es - Los mejores Videos de Deportivos, las mejores jugadas, videos de deporte, videos futbol, golazos, video boxeo, video baloncesto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2009 14:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Liga BBVA 2009/10 &#8211; Goles Jornada 2</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/09/14/liga-bbva-200910-goles-jornada-2/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/09/14/liga-bbva-200910-goles-jornada-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[almeria]]></category>
		<category><![CDATA[athletic bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[atletico madrid]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 2]]></category>
		<category><![CDATA[liga bbva 2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[primera division]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[sporting gijon]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>
		<category><![CDATA[xerez]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Todos los goles que se han marcado en la segunda jornada del campeonato liguero de la primera división española están en este vídeo: Getafe 0 &#8211; Barcelona 2, Atletico Madrid 1 &#8211; Racing 1, Espanyol 0 &#8211; Real Madrid 3, Sevilla 4 &#8211; Zaragoza 1, Tenerife 2 &#8211; Osasuna 1, Villarreal 1 &#8211; Mallorca 1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los <strong>goles</strong> que se han marcado en la<strong> segunda jornada</strong> del campeonato liguero de la <strong>primera división española</strong> están en este vídeo:  </p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YpBxWoBMf40&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YpBxWoBMf40&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
<p><strong>Getafe 0 &#8211; Barcelona 2, Atletico Madrid 1 &#8211; Racing 1, Espanyol 0 &#8211; Real Madrid 3, Sevilla 4 &#8211; Zaragoza 1, Tenerife 2 &#8211; Osasuna 1, Villarreal 1 &#8211; Mallorca 1, Deportivo 1 &#8211; Malaga 0, Sporting Gijon 1 &#8211; Almeria 0, Valladolid 2 &#8211; Valencia 4, Xerez 0 &#8211; Athletic Bilbao 1</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/09/14/liga-bbva-200910-goles-jornada-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España 3 Estonia 0 &#8211; Conseguida Clasificación Mundial 2010</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/09/10/espana-3-estonia-0-conseguida-clasificacion-mundial-2010/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/09/10/espana-3-estonia-0-conseguida-clasificacion-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[(3-0)]]></category>
		<category><![CDATA[cazorla]]></category>
		<category><![CDATA[cesc]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[conseguida]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estonia]]></category>
		<category><![CDATA[goleada]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[mata]]></category>
		<category><![CDATA[merida]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[selección española]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[La roja consiguió clasificarse matemáticamente para el Mundial de 2010 tras ganarle a Estonia por 3-0 en el Romano José Fouto de Mérida. Cesc, Cazorla y Mata fueron los goleadores de esta nueva victoria.Con ocho triunfos en ocho partidos la selección española ha demostrado que aspira a ganar el Mundial 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La roja</strong> consiguió <em>clasificarse matemáticamente</em> para el <strong>Mundial de 2010</strong> tras ganarle a <strong>Estonia</strong> por <strong>3-0</strong> en el <em>Romano José Fouto</em> de Mérida. <strong>Cesc, Cazorla y Mata fueron los goleadores de esta nueva victoria</strong>.Con ocho triunfos en ocho partidos la selección española ha demostrado que aspira a ganar el Mundial 2010. </p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xhspA2xoOIM&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xhspA2xoOIM&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/09/10/espana-3-estonia-0-conseguida-clasificacion-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macedonia 2 España 3 (Amistoso/Homenaje Dani Jarque)</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/08/16/macedonia-2-espana-3-amistosohomenaje-dani-jarque/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/08/16/macedonia-2-espana-3-amistosohomenaje-dani-jarque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 09:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[dani jarque]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando torres]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[homenaje]]></category>
		<category><![CDATA[jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[pique]]></category>
		<category><![CDATA[remontada]]></category>
		<category><![CDATA[riera]]></category>
		<category><![CDATA[segunda parte]]></category>
		<category><![CDATA[selección española]]></category>
		<category><![CDATA[sensacional]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[España logró imponerse 2-3 a Macedonia tras una sensacional segunda parte en la que Fernando Torres, Piqué y Riera marcaron. Además el partido también sirvió para rendirle homenaje al recientemente fallecido Dani Jarque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>España</strong> logró imponerse <strong>2-3</strong> a <strong>Macedonia</strong> tras una <em>sensacional segunda parte</em> en la que<strong> Fernando Torres</strong>, <strong>Piqué</strong> y <strong>Riera</strong> marcaron. Además el partido también sirvió para rendirle <strong>homenaje</strong> al recientemente fallecido <strong>Dani Jarque</strong>. </p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZH76NVAsmA4&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZH76NVAsmA4&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/08/16/macedonia-2-espana-3-amistosohomenaje-dani-jarque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himno España &#8211; Copa Davis</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/07/15/himno-espana-copa-davis/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/07/15/himno-espana-copa-davis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[albert costa]]></category>
		<category><![CDATA[cantico]]></category>
		<category><![CDATA[copa davis]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[feliciano lopez]]></category>
		<category><![CDATA[himno]]></category>
		<category><![CDATA[letra]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Este es el Himno de España en la Copa Davis, cuya letra fue ideada por Albert Costa y Feliciano López en la previa de la eliminatoria de la primera ronda ante Serbia en Benidorm. La letra es la siguiente: &#8220;Pasan los años, pasan los jugadores, es por un sueño que vamos a luchar, vale la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el <strong>Himno de España en la Copa Davis</strong>, cuya letra fue ideada por <strong>Albert Costa</strong> y <strong>Feliciano López</strong> en la previa de la eliminatoria de la primera ronda ante Serbia en Benidorm.  </p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/N16jU1WOLsM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/N16jU1WOLsM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
<p>La letra es la siguiente: <em>&#8220;Pasan los años, pasan los jugadores, es por un sueño que vamos a luchar, vale la pena, la &#8216;Roja&#8217; es lo más grande, el público que cante, gritando sin parar&#8230; por eso yo te quiero dar&#8230; todo mi corazón, yo te sigo a todas partes, gracias por ser español&#8230; La la la lá&#8230; la la la lá&#8230; la la la la la&#8230;&#8221; </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/07/15/himno-espana-copa-davis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España 3 Sudáfrica 2 &#8211; Goles // 3º y 4º Puesto (Copa Confederaciones)</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/06/29/espana-3-sudafrica-2-goles-3%c2%ba-y-4%c2%ba-puesto-copa-confederaciones/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/06/29/espana-3-sudafrica-2-goles-3%c2%ba-y-4%c2%ba-puesto-copa-confederaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[(3-2)]]></category>
		<category><![CDATA[copa confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cuarto puesto]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[golazo de falta]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[güiza]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[mphela]]></category>
		<category><![CDATA[selección española]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[tercer puesto]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>
		<category><![CDATA[xabi alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Tras conseguir la Eurocopa, este año esperábamos ganar la Copa Confederaciones, sin embargo, nos tenemos que conformarnos con el tercer puesto tras derrotar a Sudáfrica por 3-2. El final del partido fue apasionante con los dos golazos de Güiza y el empate “in extremis” de Sudáfrica, gracias a un golazo de falta de Mphela. Aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras conseguir la Eurocopa, este año esperábamos ganar la <em>Copa Confederaciones</em>, sin embargo, nos tenemos que conformarnos con el <strong>tercer puesto</strong> tras derrotar a <strong>Sudáfrica</strong> por <strong>3-2</strong>. </p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3IQTcU9Qfa8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3IQTcU9Qfa8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
<p>El final del partido fue apasionante con los <strong>dos golazos de Güiza</strong> y el <strong>empate “in extremis” de Sudáfrica</strong>, gracias a un <strong>golazo de falta de Mphela</strong>. Aunque no fue hasta la segunda parte de la prorroga cuando <strong>Xabi Alonso</strong> certifico nuestra victoria con un lanzamiento de falta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/06/29/espana-3-sudafrica-2-goles-3%c2%ba-y-4%c2%ba-puesto-copa-confederaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España 0 USA 2 – Goles (Copa Confederaciones)</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/06/25/espana-0-usa-2-%e2%80%93-goles-copa-confederaciones/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/06/25/espana-0-usa-2-%e2%80%93-goles-copa-confederaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[altidore]]></category>
		<category><![CDATA[copa confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dampsey]]></category>
		<category><![CDATA[derrota española]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[increible]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[owned]]></category>
		<category><![CDATA[sorpredente]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[victoria americana]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[INCREÍBLE, pero el fútbol es así&#8230; Estados Unidos lo ha vuelto a hacer, no tuvo suficiente con meterle 3 a Egipto y clasificarse para las semifinales. Ahora se ha cobrado una nueva victima; España. La roja lo intento, pero la suerte estaba con los americanos. Estados Unidos logró imponerse a la Campeona de Europa con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INCREÍBLE, pero el fútbol es así&#8230;<br />
<strong>Estados Unidos lo ha vuelto a hacer</strong>, no tuvo suficiente con meterle <a href="http://www.jugada.es/2009/06/22/espana-2-sudafrica-0-iraq-0-nueva-zelanda-0-italia-0-brasil-3-egipto-0-usa-3-copa-confederaciones/">3 a Egipto</a> y clasificarse para las semifinales. Ahora se ha cobrado una <strong>nueva victima; España</strong>. <em>La roja</em> lo intento, pero la suerte estaba con los americanos.</p>
<div align="center"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r8Kolvg7Zlo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r8Kolvg7Zlo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></div>
<p>Estados Unidos logró imponerse a la Campeona de Europa con <strong>goles de Altidore (26&#8242;) y Dampsey (74&#8242;)</strong> consiguiendo así su pase para la final de la Copa Confederaciones. ¿Quién será su rival; Sudáfrica o Brasil?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/06/25/espana-0-usa-2-%e2%80%93-goles-copa-confederaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España 2 Sudáfrica 0 &#8211; Iraq 0 Nueva Zelanda 0 / Italia 0 Brasil 3 &#8211; Egipto 0 USA 3 (Copa Confederaciones)</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/06/22/espana-2-sudafrica-0-iraq-0-nueva-zelanda-0-italia-0-brasil-3-egipto-0-usa-3-copa-confederaciones/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/06/22/espana-2-sudafrica-0-iraq-0-nueva-zelanda-0-italia-0-brasil-3-egipto-0-usa-3-copa-confederaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[bradley]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cerocerismo]]></category>
		<category><![CDATA[copa confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[davies]]></category>
		<category><![CDATA[dempsey]]></category>
		<category><![CDATA[dossena]]></category>
		<category><![CDATA[egipto]]></category>
		<category><![CDATA[empate]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fase de grupos]]></category>
		<category><![CDATA[fernando llorente]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[la canarinha]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[luis fabiano]]></category>
		<category><![CDATA[new zeland]]></category>
		<category><![CDATA[nueva zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[propia puerta]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[selección española]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Fantástico vídeo-resumen sobre los últimos partidos de la fase de grupos de la Copa Confederaciones. España ya estaba clasificada para semifinales, aun así, logró ganar 2-0 a Sudáfrica para pasar como primera de grupo, con tantos de Villa y Fernando Llorente. Además, la roja se convirtió en la primera selección en ganar 15 partidos consecutivos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico <strong>vídeo-resumen</strong> sobre los últimos partidos de la fase de grupos de la <em>Copa Confederaciones</em>. </p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q3I3lqcKHcY&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Q3I3lqcKHcY&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
<p><strong>España</strong> ya estaba clasificada para semifinales, aun así, logró ganar <strong>2-0 a Sudáfrica</strong> para pasar como primera de grupo, con tantos de <strong>Villa</strong> y <strong>Fernando Llorente</strong>. Además, <em>la roja</em> se convirtió en la primera selección en ganar 15 partidos consecutivos. </p>
<p><span id="more-136"></span>Por otra parte, <strong>Iraq</strong> y<strong> Nueva Zelanda</strong> no pudieron pasar del empate a 0. Aunque el plato fuerte estuvo en el <strong>Italia 0 Brasil 3</strong> y<strong> Egipto 0 Usa 3</strong>. </p>
<p>De nuevo,  <em>la canarinha</em> volvió a darse un festín, esta vez ante la actual campeona del mundo, Italia.<strong> Luis Fabiano marcó por partida doble y Dossena en propia puerta. </strong></p>
<p>Y <strong>USA</strong> también consiguió clasificarse tras endosarle <strong>3 a Egipto</strong>, algo que nadie esperaba. <strong>Davies</strong>, <strong>Bradley</strong> y <strong>Dempsey</strong> fueron los goleadores. </p>
<p>Ahora los norteamericanos deberán enfrentarse en semifinales a España y Brasil a Sudáfrica. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/06/22/espana-2-sudafrica-0-iraq-0-nueva-zelanda-0-italia-0-brasil-3-egipto-0-usa-3-copa-confederaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golazo de Villa (España 1 Irak 0 – Copa Confederaciones)</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/06/18/golazo-de-villa-espana-1-irak-0-%e2%80%93-copa-confederaciones/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/06/18/golazo-de-villa-espana-1-irak-0-%e2%80%93-copa-confederaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[copa confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[david villa]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[golazo]]></category>
		<category><![CDATA[golazo de cabeza]]></category>
		<category><![CDATA[irak]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[selección española]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[video futbol]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[No hubo goleada como contra Nueva Zelanda, pero no importa, ya que Villa marcó todo un golazo de cabeza que vale 3 puntos y le da a la roja el pase hacia la semifinal de la Copa Confederaciones. Irak salio a defenderse, y lo logró, hasta que en la segunda parte &#8220;El Guaje&#8221; abrió la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No hubo goleada como contra <a href="http://www.jugada.es/2009/06/15/goles-del-nueva-zelanda-0-%E2%80%93-espana-5-copa-confederaciones/">Nueva Zelanda</a>, pero no importa, ya que <strong>Villa</strong> marcó todo un <strong>golazo de cabeza</strong> que vale 3 puntos y le da a <strong>la roja</strong> el pase hacia la semifinal de la <em>Copa Confederaciones</em>. <strong>Irak</strong> salio a defenderse, y lo logró, hasta que en la segunda parte <strong>&#8220;El Guaje&#8221; abrió la lata</strong>. Además, ya es el segundo máximo goleador de la historia de la selección. Enhorabuena Villa!!!</p>
<div align="center"><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5tTyGlKzqxQ&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5tTyGlKzqxQ&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/06/18/golazo-de-villa-espana-1-irak-0-%e2%80%93-copa-confederaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goles del Nueva Zelanda 0 – España 5 (Copa Confederaciones)</title>
		<link>http://www.jugada.es/2009/06/15/goles-del-nueva-zelanda-0-%e2%80%93-espana-5-copa-confederaciones/</link>
		<comments>http://www.jugada.es/2009/06/15/goles-del-nueva-zelanda-0-%e2%80%93-espana-5-copa-confederaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[cesc]]></category>
		<category><![CDATA[copa confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[debut]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[exhibicion]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[hat-trick]]></category>
		<category><![CDATA[la roja]]></category>
		<category><![CDATA[new zeland]]></category>
		<category><![CDATA[nueva zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[torres]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jugada.es/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[España debutó ayer por todo lo alto frente Nueva Zelanda en la Copa Confederaciones. La Roja les endosó a los neozelandeses nada más y nada menos que toda una manita. Torres metió un hat-trick, en poco más de un cuarto de hora, y Cesc y Villa maquillaron el resultado, que podría haber sido mucho más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>España</strong> debutó ayer por todo lo alto frente <strong>Nueva Zelanda</strong> en la <em>Copa Confederaciones</em>. <strong>La Roja</strong> les endosó a los neozelandeses nada más y nada menos que toda una <em>manita</em>. <strong>Torres metió un <em>hat-trick</em></strong>, en poco más de un cuarto de hora, y <strong>Cesc y Villa maquillaron el resultado</strong>, que podría haber sido mucho más escandaloso. De lo que no hay duda es que España dio un auténtico recital sobre el terreno de juego con sus <strong>5 goles</strong>.</p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oj3CKxRZik4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oj3CKxRZik4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jugada.es/2009/06/15/goles-del-nueva-zelanda-0-%e2%80%93-espana-5-copa-confederaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
